Перед началом теплого летнего сезона, когда нагрев гидравлических систем происходит наиболее интенсивно, мы проводим продажу теплообменников (маслоохладителей) из складского ассортимента по сниженным ценам.
В акции с 01 по 30 июня будут представлены:
№ | Товар и его основные характеристики | Кол-во, шт. | Цена, руб\шт с НДС |
---|---|---|---|
1 | CSL04.24.A.00 – Теплообменник воздушно-маслянный, до 20 л/мин, до 2 кВт, Рмах 20 бар, вент.всас. 24V DС, IN/OUT=G1/2″ | 3 | 14 000 |
2 | CSL05.24.A.00 -Теплообменник воздушно-масляный, до 40 л/мин, Рмах=20 бар, вент.всас. 24V DС, IN/OUT=G1/2″, порт.термореле G1/2 “, опоры 100х234 мм | 1 | 15 000 |
3 | CSL1.22.A.00 – Теплообменник воздушно-маслянный, до 100 л/мин, до 7кВт, Рмах 20бар, вент.всас. 220АС 50/60Гц, IN/OUT=G3/4″, порт.термореле G1/2 “, опоры 125х275 мм | 20 | 19 000 |
4 | CSL1.38.A.00 – Теплообменник воздушно-масляный, до 100 л/мин, до 7 кВт, Р мах 20бар, вент.всас. 380АС 50/60Гц, IN/OUT=G3/4″, порт.термореле G1/2 “, опоры 125х275 мм | 15 | 19 000 |
5 | CSL2.22.A.00 – Теплообменник воздушно-маслянный, до 120л/мин, до 15 кВт, Рмах 20бар, вент. всас. 220 V AC, IN/OUT=G1″, порт термодатчика G1/2″ | 17 | 24 000 |
6 | CSL2.38.A.00 – Теплообменник воздушно-маслянный, до 120л/мин, до 15 кВт, Рмах=20 бар, вент. всас. 380В AC 50\60Гц, IN/OUT=G1″, порт термодатчика G1/2″ | 10 | 24 000 |
7 | CSL3.22.A.00 – Теплообменник воздушно-маслянный, до 130л/мин, до 22кВт, Рмах 20бар, вент.всас. 220АС 50/60Гц, IN/OUT=G1″, порт G1/2″ под термореле | 5 | 33 000 |
8 | CSL3.38.A.00 – Теплообменник воздушно-маслянный, до 130л/мин, теплосъем до 22кВт, Рмах 20бар, вент.всас. 380В АС 50/60Гц 0.3кВт IP44, IN/OUT=G1″, порт G1/2″ под термореле | 3 | 33 000 |
9 | CSL5.38.A.00 – Теплообменник воздушно-маслянный, мах 180 л/мин, теплосъем 30 кВт, Рмах 20 бар, вент.всас. 380В АС 50/60 Гц, IN/OUT=G1¼”, порт. под термореле G1/2 “ | 8 | 48 000 |
10 | CSLV1.12.A.00 – Теплообменник воздушно-маслянный, до 100л/мин, до 7 кВт, Рмах 20 бар, вент. всас. 12V DC IP64, IN/OUT=G3/4″, порт.термореле G1/2 “, клап.байпас, опоры 125х275 мм | 52 | 19 000 |
11 | CSLV1.24.A.00 – Теплообменник воздушно-маслянный, до 100л/мин, до 7 кВт, Рмах 20 бар, вент. всас. 24V DC 0.1 кВт IP64, IN/OUT=G3/4″, порт.термореле G1/2 “, клап.байпас, опоры 125х275 мм | 37 | 19 000 |
12 | CSLV2.22.A.00 – Теплообменник воздушно-маслянный, до 120л/мин, до 15кВт, Рмах 20 бар, вент. всас. 220V AC 0.13кВт IP64, IN/OUT=G1″, порт.термореле G1/2 “, клап.байпас, опоры 100х330 мм | 12 | 24 000 |
13 | CSLV3.24.A.00 – Теплообменник воздушно-маслянный, до 130л/мин, до 23 кВт, Рмах 20 бар, вент. всас. 24V DC 0.125 кВт IP64, IN/OUT=G1″, байпас, порт.термореле G1/2 “ | 3 | 33 000 |
14 | CST60.24.B.00.BPV – Теплообменник воздушно-масляный, до 120 л/мин, Рмах=20 бар, байпас 6 бар, нагнетающий вентилятор 24В DC, IN / OUT= G1″, порт под термореле G1/2″ | 13 | 30 000 |
Запасные части для теплообменников (маслоохладителей) | |||
15 | CSL1Fan-12V – Вентилятор для теплообменника CSL1 и CSLV1, 12В DC, 10А, 3200 об/мин, решетка ограждения в комплекте | 9 | 4 500 |
16 | CSL1Fan-24V – Вентилятор для теплообменника CSL1 и CSLV1, 24В DC, 5А, 3200 об/мин, решетка ограждения в комплекте | 1 | 4 500 |
17 | CSL2Fan-220V – Вентилятор для теплообменника CSL2 и CSLV2, 220В АC 50Гц, 0.5А, 110 Вт, 2500 об/мин, клемная коробка, решетка ограждения в комплекте | 1 | 5 000 |
№ | Товар и его основные характеристики | Кол-во, шт. | Цена, руб\шт с НДС |
Описание предлагаемого товара ЗДЕСЬ…
При заказе обязательно укажите слово АКЦИЯ.
Также для каждого из теплообменников мы готовы предложить термореле с диапазоном срабатывания от 40°C до 100±3°C (гистерезис 15°С), G1/2″, НО 220V АС/24V DC IP55, разъем в комплекте. С описанием товара Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ…
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? НАПИШИТЕ НАМ: