ПОДБОР АНАЛОГА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
Часто, при ремонте оборудования, возникает необходимость замены гидрораспределителя. Но что делать, если не удается найти оригинальный? Мы поможем Вам!
Наши инженеры осуществляют подбор аналога любого гидравлического распределителя, на имеющиеся у нас сейчас на складе. Мы постоянно поддерживаем распределители фирмы Atos (Италия) и Argo-Hytos (Чехия-Германия) с самыми популярными гидравлическими схемами.
Примеры аналогичных гидравлических распределителей с Dy=6 мм (NG6 ISO 4401):
| ATOS | ГидроСтанок | Argo-Hytos | DUPLOMATIC | EATON | ГОСТ | Rexroth |
| DHE-0610- | ГР-6-141- | RPE3-062H51 | DS3-SA2/… | DG4V-3S-0B- | ВЕ6-14А- | 4WE 6 HA |
| DHE-0611- | RPE3-062Z51 | DS3-SA1/… | ВЕ6-44А- | |||
| DHE-0613- | ГР-6-34А- | RPE3-062Y51 | DS3-SA3/… | DG4V-3S-6B- | ВЕ6-34А- | 4WE 6 JA |
| DHE-0614- | ГР-6-641- | RPE3-062C51 | DS3-SA4/… | DG4V-3S-8BL- | ВЕ6-64А- | 4WE 6 GA |
| DHE-0631/2- | ГР-6-574А- | RPE3-062R11 | DS3-TA/… | DG4V-3S-2A- | ВЕ6-574А- | 4WE 6 D |
| DHE-0632/2- | ГР-6-573- | RPE3-062A51 | DS3-TA23/… | ВЕ6-573- | ||
| DHE-0710- | ГР-6-14- | RPE3-063H11 | DS3-S2/… | DG4V-3S-0C- | ВЕ6-14- | 4WE 6 H |
| DHE-0711- | ГР-6-44- | RPE3-063Z11 | DS3-S1/… | DG4V-3S-2C- | ВЕ6-44- | 4WE 6 E |
| DHE-0713- | ГР-6-34- | RPE3-063Y11 | DS3-S3/… | DG4V-3S-6C- | ВЕ6-34- | 4WE 6 J |
| DHE-0714- | ГР-6-64- | RPE3-063C11 | DS3-S4/… | DG4V-3S-8C- | ВЕ6-64- | 4WE 6 G |
| DHE-0751/2- | ГР-6-574АФ- | RPE3-062J15 | DS3-RK/… | ВЕ6-574АФ- | 4WE 6 D/OF | |
| DHE-0718- | ГР-6-24- | RPE3-063P11 | DS3-S10/… | DG4V-3S-7C- | ВЕ6-24- | 4WE 6 M |
Примеры аналогичных гидравлических распределителей с Dy=10 мм (NG10 ISO 4401):
| Atos | Argo-Hytos | DUPLOMATIC | ГОСТ | EATON | Rexroth |
| DKE-1610- | RPE4-102H51 | DS5-SA2/… | ВЕ10-14А- | 4WE 10 HA | |
| DKE-1611- | RPE4-102Z51 | DS5-SA1/… | ВЕ10-44А- | DG4V-5-2B | |
| DKE-1613- | RPE4-102Y51 | DS5-SA3/… | ВЕ10-34А- | 4WE 10 JA | |
| DKE-1614- | RPE4-102C51 | DS5-SA4/… | ВЕ10-64А- | DG4V-5-8BL | 4WE 10 GA |
| DKE-1631/2- | RPE4-102R11 | DS5-TA/… | ВЕ10-574А- | DG4V-5-2A | 4WE 10 D |
| DKE-1632/2- | RPE4-102A51 | DS5-TA23/… | ВЕ10-573- | ||
| DKE-1710- | RPE4-103H11 | DS5-S2/… | ВЕ10-14- | DG4V-5-0C | 4WE 10 H |
| DKE-1711- | RPE4-103Z11 | DS5-S1/… | ВЕ10-44- | DG4V-5-2C | 4WE 10 E |
| DKE-1713- | RPE4-103Y11 | DS5-S3/… | ВЕ10-34- | DG4V-5-6C | 4WE 10 J |
| DKE-1714- | RPE4-103C11 | DS5-S4/… | ВЕ10-64- | DG4V-5-8C | 4WE 10 G |
| DKE-1751/2- | RPE4-102J15 | DS5-RK/… | ВЕ10-574АФ- | 4WE 10 D/OF | |
| DKE-1718- | RPE4-103P11 | DS5-S10/… | ВЕ10-24- | DG4V-5-7C | 4WE 10 M |
Наиболее популярные схемы распределителей Atos (Италия):

Если у Вас есть сложности в самостоятельном подборе аналогов — пишите, и мы Вам поможем.
