Необходимый выбор сделать достаточно просто. Смотрим модель электродвигателя и размер насоса и по таблице выбираем модель необходимого монтажного колокола.

Мощность, кВт | Модель электро мотора | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | Колокол MP-Filtri | Колокол OMT | Размер насоса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 – 0.37 | АИР 63 | 160 | 110 | 130 | 10 | LMG160MFS1M0* | LS162 | BHP1 |
0.55 – 0.75 | АИР 71 | 200 | 130 | 165 | 12 | LMG200MFS1M0* | LS212 | BHP1 |
1.1 – 1.5 | АИР 80 | 200 | 130 | 165 | 12 | LMG200MFS1M0* | LS212 | BHP1 |
1.1 – 1.5 | АИР 80 | 200 | 130 | 165 | 12 | LMG201MFS200* | LS203 | BHP2 |
2.2 | АИР 90 | 250 | 180 | 215 | 15 | LMG250MFS1M0* | LS251 | BHP1 |
2.2 | АИР 90 | 250 | 180 | 215 | 15 | LMG250MFS200* | LS252 | BHP2 |
3 – 4 | АИР 100 | 250 | 180 | 215 | 15 | LMG250MFS1M0* | LS251 | BHP1 |
3 – 4 | АИР 100 | 250 | 180 | 215 | 15 | LMG50MFS200* | LS252 | BHP2 |
3 – 4 | АИР 100 | 250 | 180 | 215 | 15 | LMG251MFS3M0* | LS256 | BHP3 |
5.5 | АИР 112 | 300 | 230 | 265 | 15 | LMG300MFS1M0* | LS311 | BHP1 |
5.5 | АИР 112 | 300 | 230 | 265 | 15 | LMG300MFS200* | LS300 | BHP2 |
5.5 | АИР 112 | 300 | 230 | 265 | 15 | LMG300MFS3M0* | LS303 | BHP3 |
7.5 – 11 | АИР 132М | 350 | 250 | 300 | 19 | LMG351MFS1M0* | – | BHP1 |
7.5 – 11 | АИР 132М | 350 | 250 | 300 | 19 | LMG351MFS200* | LS350 | BHP2 |
7.5 – 11 | АИР 132М | 350 | 250 | 300 | 19 | LMG351MFS3M0* | LS353 | BHP3 |
15 – 18.5 | АИР 160 | 350 | 250 | 300 | 19 | LMG351MFS200* | – | BHP2 |
15 – 18.5 | АИР 160 | 350 | 250 | 300 | 19 | LMG351MFS3M0* | – | BHP3 |
22 – 30 | АИР 180 | 400 | 300 | 350 | 19 | LMG400MFS200* | – | BHP2 |
22 – 30 | АИР 180 | 400 | 300 | 350 | 19 | LMG400MFS3M0* | – | BHP3 |
Таким образом. соединяя между собой электромотор и шестеренный насос посредством колокола, мы получаем мотор-насосную группу универсального примения. Остается только добавить муфту, чтобы соединить вал электромотора и насоса.

